8月7日江苏太仓玖龙纸业,A级黄板纸收购价格上调50元/吨,不带票到厂价格2160元/吨。
江苏太仓玖龙纸业8月7日起,废纸价格上调50元/吨。纸品收购价格调整为:
种类 | 级别 | 价格类型 | 价格(元/吨) |
黄板纸 | A级 | 不带票到厂价 | 2160↑ |
B级 | 不带票到厂价 | 2120↑ | |
C级 | 不带票到厂价 | 2070↑ | |
D级 | 不带票到厂价 | 2070↑ | |
甲牛 | 不带票到厂价 | 2650↑ | |
挂面纸 | 不带票到厂价 | 2380↑ | |
灰黄板 | 不带票到厂价 | 1950↑ | |
统货 | 国废 | 不带票到厂价 | 2020↑ |
废杂纸 | 不带票到厂价 | 1830↑ | |
纺线管 | 不带票到厂价 | 1900↑ | |
弹丝管 | 不带票到厂价 | 1750↑ | |
废纸芯 | 不带票到厂价 | 1140↑ | |
白芯卡纸 | 单面膜腹黄 | 不带票到厂价 | 1590↑ |
无膜黄(单面印刷) | 不带票到厂价 | 1690↑ | |
纯白卡 | 双胶 | 不带票到厂价 | 2160↑ |
统货 | 不带票到厂价 | 2030↑ | |
铜版纸 | 不带票到厂价 | 1960↑ | |
一级 | 不带票到厂价 | 2030↑ | |
书本纸 | 不带票到厂价 | 1890↑ | |
混合白 | 不带票到厂价 | 1890↑ | |
小花 | 不带票到厂价 | 1890↑ | |
大花 | 不带票到厂价 | 1740↑ |
(以上价格为8月7日起江苏太仓玖龙纸业调整价格。)