生意社05月22日讯
行情回顾:丁二烯市场小幅震荡走弱,周初外盘报价坚挺支撑国内商家低价惜售,周后期北方有厂家装置临时性停车提振东北货源加价成交,山东市场价格小幅上涨,但外盘船货到港集中,华东市场交投不佳,行情偏弱。
国内丁二烯厂家价格及装置情况汇总:
企业 |
报价
|
装置
|
上海石化 | 4500 | 12万吨/年装置正常运行,互供为主 |
扬子石化 | 4500 | 22万吨/年装置,3#长期停车;1#及2#共计12万吨/年装置正常运行 |
镇海炼化 | 4500 | 16.5万吨/年装置正常运行,互供为主 |
茂名石化 | 4500 | 15万吨/年装置正常运行,自用及互供为主 |
广州石化 | 4500 | 3万吨/年装置正常运行,互供为主 |
天津乙烯 | 4500 | 20万吨/年装置停车检修 |
武汉乙烯 | 4500 | 13万吨/年装置正常运行,互供为主 |
辽通化工 | 3910 | 12万吨/年装置正常运行,管输下游为主 |
抚顺石化 | 4000 | 16万吨/年装置正常运行,暂无货源外销 |
辽阳石化 | 3800 | 3万吨/年氧化脱氢装置稳定运行,正常外销 |
江苏斯尔邦 | 4500 | 10万吨/年氧化脱氢装置4月27日停车,重启时间不详 |
濮阳蓝星 | 4450 | 5万吨/年抽提装置5月10日停车检修,重启时间暂未明确 |
内蒙古久泰 | 4000 | 7万吨/年装置5月18日重启后稳定运行 |
神华宁煤 | -- | 6.4万吨/年装置5月5日起停车检修,暂无报价 |
大连恒力 | 3990 |
14万吨/年装置稳定运行,货源正常外销 |