7月7日江苏太仓玖龙纸业,A级黄板纸收购价格平稳,不带票到厂价格2010元/吨。
江苏太仓玖龙纸业7月6日9点起,黄板纸系列上调50元/吨,废白纸价格不变。纸品收购价格调整为:
种类 | 级别 | 价格类型 | 价格(元/吨) |
黄板纸 | A级 | 不带票到厂价 | 2010↑ |
B级 | 不带票到厂价 | 1970↑ | |
C级 | 不带票到厂价 | 1920↑ | |
D级 | 不带票到厂价 | 1870↑ | |
甲牛 | 不带票到厂价 | 2550↑ | |
挂面纸 | 不带票到厂价 | 2280↑ | |
灰黄板 | 不带票到厂价 | 1750↑ | |
统货 | C级 | 不带票到厂价 | 1920↑ |
国废 | 不带票到厂价 | 1820↑ | |
废杂纸 | 不带票到厂价 | 1630↑ | |
纺线管 | 不带票到厂价 | 1700↑ | |
弹丝管 | 不带票到厂价 | 1550↑ | |
废纸芯 | 不带票到厂价 | 940↑ | |
白芯卡纸 | 单面膜腹黄 | 不带票到厂价 | 1590 |
无膜黄(单面印刷) | 不带票到厂价 | 1690 | |
纯白卡 | 双胶 | 不带票到厂价 | 2160 |
统货 | 不带票到厂价 | 2030 | |
铜版纸 | 不带票到厂价 | 1960 | |
一级 | 不带票到厂价 | 2030 | |
书本纸 | 不带票到厂价 | 1890 | |
混合白 | 不带票到厂价 | 1890 | |
小花 | 不带票到厂价 | 1890 | |
大花 | 不带票到厂价 | 1740 |
(以上价格为7月6日9点起江苏太仓玖龙纸业调整价格,直至7月7日价格没有调整。)