创建桌面图标
手机客户端
给您推荐的项目 项目收藏夹 服务列表 付费指导 帮助中心

网站导航

阳光采招网>资讯中心> 生意社:7月31日乙二醇产业链商品相关价格表

生意社:7月31日乙二醇产业链商品相关价格表

来源:生意社    发布时间:2020-08-03

生意社08月03日讯

产品 价格类型 2020/7/30 2020/7/31 涨/跌 单位
原油WTI 主力合约 39.92 40.27 0.35 美元/桶
原油布伦特 主力合约 42.94 43.30 0.36 美元/桶
PX FOB韩国 525.00 525.00 0 美元/吨
PX CFR中国 545.00 545.00 0 美元/吨
MEG CFR中国 442.00 445.00 3 美元/吨
PTA CFR中国 435.00 435.00 5 0美元/吨
聚酯切片(半消光) 现款出厂 4450.00-4500.00 4500.00-4550.00 50 元/吨
涤纶POY150D/48F 现款出厂 5000.00-5200.00 5000.00-5200.00 0.00 元/吨
涤纶DTY150D/48F 现款出厂 6300.00-6900.00 6300.00-6900.00 0.00 元/吨
涤纶FDY150D/96F 现款出厂 5600.00-5660.00 5600.00-5660.00 0.00 元/吨
涤纶短纤1.4D*38MM 现款出厂 5250.00-5350.00 5250.00-5350.00 0.00 元/吨

(文章来源:生意社)


地区导航
  • 公众号二维码

    公众号二维码