批次 | 2019-2020年度第一至第十一批核定废纸进口量 | |
2019年(万吨) | 2020年(万吨) | |
第一批 | 503.518 | 278.347 |
第二批 | 43.15 | 40.741 |
第三批 | 6.042 | 2.275 |
第四批 | 0.972 | 0.051 |
第五批 | 222.1915 | 117.15 |
第六批 | 22.479 | 12.408 |
第七批 | 24.953 | 5.581 |
第八批 | 0.594 | 0 |
第九批 | 0 | 112.312 |
第十批 | 168.707 | 5.665 |
第十一批 | 26.532 | 19.784 |
合计 | 1019.1385 | 594.314 |
数据来源:中国固废化学品管理网 |