2020年第一批至第八批核定废纸进口量统计
| 批次 | 2019-2020年度第一至第八批核定废纸进口量 | |
| 2019年(万吨) | 2020年(万吨) | |
| 第一批 | 503.518 | 278.347 |
| 第二批 | 43.15 | 40.741 |
| 第三批 | 6.042 | 2.275 |
| 第四批 | 0.972 | 0.051 |
| 第五批 | 222.1915 | 117.15 |
| 第六批 | 22.479 | 12.408 |
| 第七批 | 24.953 | 5.581 |
| 第八批 | 0.594 | 0 |
| 合计 | 823.8995 | 456.553 |
| 数据来源:中国固废化学品管理网 | ||
2020年第一批至第八批核定废纸进口量统计
| 批次 | 2019-2020年度第一至第八批核定废纸进口量 | |
| 2019年(万吨) | 2020年(万吨) | |
| 第一批 | 503.518 | 278.347 |
| 第二批 | 43.15 | 40.741 |
| 第三批 | 6.042 | 2.275 |
| 第四批 | 0.972 | 0.051 |
| 第五批 | 222.1915 | 117.15 |
| 第六批 | 22.479 | 12.408 |
| 第七批 | 24.953 | 5.581 |
| 第八批 | 0.594 | 0 |
| 合计 | 823.8995 | 456.553 |
| 数据来源:中国固废化学品管理网 | ||
服务热线:400-6513230 公司总机:010-63716412 传真:010-63707010 总部地址:北京市丰台区南四环西路188号总部基地6区3号楼(邮编:100070)