生意社08月07日讯
产品 | 价格类型 | 2020/8/5 | 2020/8/6 | 涨/跌 | 单位 |
原油WTI | 主力合约 | 42.19 | 41.95 | -0.24 | 美元/桶 |
原油布伦特 | 主力合约 | 45.17 | 45.09 | -0.08 | 美元/桶 |
PX | FOB韩国 | 525.00 | 525.00 | 0 | 美元/吨 |
PX | CFR中国 | 545.00 | 545.00 | 0 | 美元/吨 |
MEG | CFR中国 | 448.00 | 452.00 | 4 | 美元/吨 |
PTA | CFR中国 | 440.00 | 445.00 | 5 | 美元/吨 |
聚酯切片(半消光) | 现款出厂 | 4550.00-4650.00 | 4600.00-4650.00 | 25 | 元/吨 |
涤纶POY150D/48F | 现款出厂 | 5000.00-5350.00 | 5050.00-5400.00 | 50 | 元/吨 |
涤纶DTY150D/48F | 现款出厂 | 6400.00-7000.00 | 6560.00-7000.00 | 80 | 元/吨 |
涤纶FDY150D/96F | 现款出厂 | 5600.00-5750.00 | 5760.00-5860.00 | 135 | 元/吨 |
涤纶短纤1.4D*38MM | 现款出厂 | 5350.00-5500.00 | 5400.00-5550.00 | 50 | 元/吨 |
(文章来源:生意社)