一、核心品种每日报价(4 月 20 日 - 4 月 24 日)
螺纹钢 HRB400E 20mm(元 / 吨)
4 月 20 日:3172
4 月 21 日:3176
4 月 22 日:3186
4 月 23 日:3181
4 月 24 日:3191
热轧板卷 4.75mm(元 / 吨)
4 月 20 日:3340
4 月 21 日:3355
4 月 22 日:3368
4 月 23 日:3380
4 月 24 日:3387
唐山普方坯(元 / 吨)
4 月 20 日:3000
4 月 21 日:3010
4 月 22 日:3010
4 月 23 日:3020
4 月 24 日:3020
二、4 月 24 日重点城市现货参考(螺纹钢 HRB400E 20mm,元 / 吨)
上海:3240
北京:3190
天津:3200
广州:3230
(以上内容仅供参考)




