菜籽粕 压榨类型:200型;粗蛋白含量%≥:36;用途:饲用;
| 2026/6/12 | 辽宁营口市场 | 2560元/吨 |
| 2026/6/12 | 安徽合肥市场 | 2300元/吨 |
| 2026/6/12 | 福建厦门市场 | 2310元/吨 |
| 2026/6/12 | 天津市场 | 2360元/吨 |
| 2026/6/12 | 江苏南通市场 | 2300元/吨 |
| 2026/6/11 | 江苏南通市场 | 2280元/吨 |
| 2026/6/11 | 福建厦门市场 | 2300元/吨 |
| 2026/6/11 | 安徽合肥市场 | 2290元/吨 |
| 2026/6/11 | 天津市场 | 2350元/吨 |
| 2026/6/11 | 辽宁营口市场 | 2550元/吨 |
| 2026/6/10 | 福建厦门市场 | 2290元/吨 |
| 2026/6/10 | 辽宁营口市场 | 2540元/吨 |
| 2026/6/10 | 安徽合肥市场 | 2280元/吨 |
| 2026/6/10 | 天津市场 | 2340元/吨 |
| 2026/6/10 | 江苏南通市场 | 2260元/吨 |
| 2026/6/9 | 江苏南通市场 | 2270元/吨 |
| 2026/6/9 | 安徽合肥市场 | 2270元/吨 |
| 2026/6/9 | 天津市场 | 2330元/吨 |
| 2026/6/9 | 福建厦门市场 | 2280元/吨 |
| 2026/6/9 | 辽宁营口市场 | 2530元/吨 |
| 2026/6/8 | 安徽合肥市场 | 2280元/吨 |
| 2026/6/8 | 辽宁营口市场 | 2540元/吨 |
| 2026/6/8 | 福建厦门市场 | 2290元/吨 |
| 2026/6/8 | 天津市场 | 2340元/吨 |
| 2026/6/8 | 江苏南通市场 | 2270元/吨 |




